| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 77 | 25 250 |
Март 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
Февраль 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14 779 |
Январь 2026
|
0 | 0 | 0 | 77 | 10 256 |
2025
|
3 | 4 | 5 | 761 | 1 357 157 |
Декабрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 147 | 29 312 |
Ноябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 473 | 97 600 |
Октябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 761 | 38 015 |
Сентябрь 2025
|
0 | 0 | 0 | 121 | 327 939 |
Август 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 4 241 |
Июль 2025
|
3 | 4 | 4 | 14 | 22 316 |
Июнь 2025
|
0 | 0 | 1 | 13 | 48 000 |
Май 2025
|
0 | 0 | 0 | 38 | 33 797 |
Апрель 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 | 16 627 |
Март 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 | 59 017 |
Февраль 2025
|
0 | 0 | 0 | 54 | 78 191 |
Январь 2025
|
0 | 0 | 0 | 107 | 602 102 |
2024
|
0 | 0 | 4 | 276 | 1 387 487 |
Декабрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 231 | 815 484 |
Ноябрь 2024
|
0 | 0 | 1 | 276 | 78 716 |
Октябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 39 | 200 733 |
Сентябрь 2024
|
0 | 0 | 0 | 40 | 29 397 |
Август 2024
|
0 | 0 | 3 | 30 | 193 872 |
Июль 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 28 293 |
Июнь 2024
|
0 | 0 | 0 | 81 | 26 798 |
Май 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 | 602 |
Апрель 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3 027 |
Март 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 3 615 |
Февраль 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 3 677 |
Январь 2024
|
0 | 0 | 0 | 17 | 3 273 |
2023
|
1 | 1 | 0 | 48 | 528 221 |
Декабрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 | 4 751 |
Ноябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 6 495 |
Октябрь 2023
|
1 | 1 | 0 | 24 | 6 847 |
Сентябрь 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 | 10 324 |
Август 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 96 628 |
Июль 2023
|
0 | 0 | 0 | 18 | 13 797 |
Июнь 2023
|
0 | 0 | 0 | 27 | 32 977 |
Май 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 90 280 |
Апрель 2023
|
0 | 0 | 0 | 45 | 47 463 |
Март 2023
|
0 | 0 | 0 | 44 | 62 300 |
Февраль 2023
|
0 | 0 | 0 | 36 | 98 555 |
Январь 2023
|
0 | 0 | 0 | 48 | 57 804 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 887 565 |
Декабрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 60 630 |
Ноябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 | 82 256 |
Октябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 54 | 70 179 |
Сентябрь 2022
|
0 | 0 | 0 | 55 | 73 052 |
Август 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 | 25 001 |
Июль 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 65 481 |
Июнь 2022
|
0 | 0 | 0 | 24 | 43 796 |
Май 2022
|
0 | 0 | 0 | 25 | 75 574 |
Апрель 2022
|
0 | 0 | 0 | 60 | 79 463 |
Март 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 118 226 |
Февраль 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 44 130 |
Январь 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 | 149 777 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 105 | 4 190 652 |
Декабрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 145 142 |
Ноябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 | 70 785 |
Октябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 | 78 763 |
Сентябрь 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 88 143 |
Август 2021
|
0 | 0 | 0 | 68 | 113 226 |
Июль 2021
|
0 | 0 | 0 | 27 | 87 014 |
Июнь 2021
|
0 | 0 | 0 | 67 | 119 801 |
Май 2021
|
0 | 0 | 0 | 105 | 3 001 895 |
Апрель 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 | 161 245 |
Март 2021
|
0 | 0 | 0 | 36 | 107 312 |
Февраль 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 90 112 |
Январь 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 | 127 214 |
2020
|
1 | 2 | 0 | 49 | 1 433 228 |
Декабрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 82 692 |
Ноябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 | 64 362 |
Октябрь 2020
|
0 | 0 | 0 | 49 | 106 690 |
Сентябрь 2020
|
1 | 2 | 0 | 26 | 112 745 |
Август 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 159 314 |
Июль 2020
|
0 | 0 | 0 | 18 | 119 384 |
Июнь 2020
|
0 | 0 | 0 | 31 | 318 894 |
Май 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 74 084 |
Апрель 2020
|
0 | 0 | 0 | 48 | 176 188 |
Март 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 58 416 |
Февраль 2020
|
0 | 0 | 0 | 34 | 90 684 |
Январь 2020
|
0 | 0 | 0 | 39 | 69 775 |
2019
|
0 | 0 | 0 | 75 | 1 605 509 |
Декабрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 75 | 55 767 |
Ноябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 73 630 |
Октябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 11 | 49 280 |
Сентябрь 2019
|
0 | 0 | 0 | 12 | 141 427 |
Август 2019
|
0 | 0 | 0 | 16 | 66 688 |
Июль 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 136 320 |
| 2019-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 472 |
| 2019-07-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 663 |
| 2019-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 482 |
| 2019-07-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 651 |
| 2019-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 |
| 2019-07-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 726 |
| 2019-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 |
| 2019-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678 |
| 2019-07-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 |
| 2019-07-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 214 |
| 2019-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 076 |
| 2019-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 609 |
| 2019-07-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 585 |
| 2019-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 227 |
| 2019-07-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 443 |
| 2019-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 590 |
| 2019-07-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 742 |
| 2019-07-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 884 |
| 2019-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 290 |
| 2019-07-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 067 |
| 2019-07-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 598 |
| 2019-07-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 067 |
| 2019-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 2019-07-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 416 |
| 2019-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 599 |
| 2019-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 |
| 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
| 2019-07-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 781 |
| 2019-07-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 047 |
| 2019-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 |
| 2019-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 883 |
Июнь 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 331 025 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 645 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 534 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 806 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 709 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 802 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 839 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 814 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 744 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 322 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 606 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 379 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 477 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 147 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 903 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 911 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 493 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 469 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 538 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 505 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 843 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 272 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 049 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 523 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 086 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 233 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 384 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 907 |
Май 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 78 724 |
Апрель 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 | 107 539 |
Март 2019
|
0 | 0 | 0 | 36 | 178 034 |
Февраль 2019
|
0 | 0 | 0 | 41 | 119 038 |
Январь 2019
|
0 | 0 | 0 | 43 | 268 037 |
2018
|
0 | 0 | 0 | 68 | 1 219 581 |
Декабрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 39 | 173 854 |
Ноябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 48 | 238 069 |
Октябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 34 | 53 875 |
Сентябрь 2018
|
0 | 0 | 0 | 59 | 143 491 |
Август 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 86 485 |
Июль 2018
|
0 | 0 | 0 | 15 | 72 021 |
Июнь 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 | 29 351 |
Май 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 | 25 152 |
Апрель 2018
|
0 | 0 | 0 | 8 | 103 194 |
Март 2018
|
0 | 0 | 0 | 47 | 88 753 |
Февраль 2018
|
0 | 0 | 0 | 68 | 101 947 |
Январь 2018
|
0 | 0 | 0 | 39 | 103 389 |
| 2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 459 |
| 2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 388 |
| 2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 |
| 2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 757 |
| 2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 559 |
| 2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 418 |
| 2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 545 |
| 2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 727 |
| 2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 493 |
| 2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 632 |
| 2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 471 |
| 2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 512 |
| 2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 579 |
| 2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 707 |
| 2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 768 |
| 2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 071 |
| 2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 854 |
| 2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 471 |
| 2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 602 |
| 2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 708 |
| 2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 211 |
| 2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 597 |
| 2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 519 |
| 2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 562 |
| 2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16 617 |
| 2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16 135 |
| 2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 163 |
| 2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 430 |
| 2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 801 |
| 2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 559 |
| 2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 609 |
2017
|
3 | 3 | 1 | 79 | 1 237 924 |
Декабрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 54 | 117 360 |
Ноябрь 2017
|
1 | 1 | 1 | 29 | 69 899 |
Октябрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 34 | 101 559 |
Сентябрь 2017
|
0 | 0 | 0 | 31 | 86 145 |
Август 2017
|
0 | 0 | 0 | 45 | 125 905 |
Июль 2017
|
1 | 1 | 0 | 46 | 97 784 |
Июнь 2017
|
0 | 0 | 0 | 63 | 199 212 |
Май 2017
|
0 | 0 | 0 | 65 | 120 765 |
Апрель 2017
|
1 | 1 | 0 | 54 | 128 811 |
Март 2017
|
0 | 0 | 0 | 42 | 58 762 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 771 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 637 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 576 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 045 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 860 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 844 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 036 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 645 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 894 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 031 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 602 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 174 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 148 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 033 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 841 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 213 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 435 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 259 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 971 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 359 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 469 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 688 |
| 2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 438 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 503 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 839 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 748 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 376 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 272 |
| 2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 503 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 493 |
| 2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 059 |
Февраль 2017
|
0 | 0 | 0 | 79 | 82 540 |
Январь 2017
|
0 | 0 | 0 | 40 | 49 182 |
2016
|
3 | 3 | 2 | 67 | 792 700 |
Декабрь 2016
|
0 | 0 | 0 | 32 | 59 084 |
Ноябрь 2016
|
1 | 1 | 0 | 67 | 62 367 |
Октябрь 2016
|
1 | 1 | 1 | 52 | 46 819 |
Сентябрь 2016
|
0 | 0 | 1 | 56 | 71 221 |
Август 2016
|
0 | 0 | 0 | 45 | 59 037 |
Июль 2016
|
0 | 0 | 0 | 39 | 59 826 |
| 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 897 |
| 2016-07-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 096 |
| 2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 820 |
| 2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 894 |
| 2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 856 |
| 2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 987 |
| 2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 865 |
| 2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 366 |
| 2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 870 |
| 2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 822 |
| 2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 986 |
| 2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 22 | 669 |
| 2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 948 |
| 2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 892 |
| 2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 573 |
| 2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 675 |
| 2016-07-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 401 |
| 2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 961 |
| 2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 535 |
| 2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 797 |
| 2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 986 |
| 2016-07-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 522 |
| 2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 628 |
| 2016-07-24 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 158 |
| 2016-07-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 251 |
| 2016-07-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 580 |
| 2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 567 |
| 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 682 |
| 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 188 |
| 2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 294 |
| 2016-07-31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 060 |
Июнь 2016
|
0 | 0 | 0 | 28 | 77 589 |
Май 2016
|
0 | 0 | 0 | 35 | 67 985 |
Апрель 2016
|
0 | 0 | 0 | 45 | 63 568 |
Март 2016
|
0 | 0 | 0 | 48 | 83 438 |
Февраль 2016
|
1 | 1 | 0 | 39 | 68 980 |
Январь 2016
|
0 | 0 | 0 | 45 | 72 786 |
2015
|
2 | 4 | 0 | 158 | 238 954 |
Декабрь 2015
|
0 | 0 | 0 | 25 | 58 844 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 139 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 819 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 500 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 452 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 006 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 222 |
| 2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 077 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 470 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 517 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 627 |
| 2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 695 |
| 2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 790 |
| 2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 450 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 951 |
| 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 269 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 997 |
| 2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 030 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 465 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 622 |
| 2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 770 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 422 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 640 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 715 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 727 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 577 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 721 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 326 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 117 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 984 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 423 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 324 |
Ноябрь 2015
|
0 | 0 | 0 | 32 | 73 629 |
| 2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 014 |
| 2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 102 |
| 2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 885 |
| 2015-11-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 763 |
| 2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 142 |
| 2015-11-06 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 946 |
| 2015-11-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 154 |
| 2015-11-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 808 |
| 2015-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 534 |
| 2015-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 631 |
| 2015-11-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 793 |
| 2015-11-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 405 |
| 2015-11-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 642 |
| 2015-11-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 927 |
| 2015-11-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 395 |
| 2015-11-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 998 |
| 2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 953 |
| 2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 218 |
| 2015-11-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 706 |
| 2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 479 |
| 2015-11-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 868 |
| 2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 561 |
| 2015-11-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 468 |
| 2015-11-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 828 |
| 2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 986 |
| 2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 864 |
| 2015-11-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 879 |
| 2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 976 |
| 2015-11-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 738 |
| 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 966 |
Октябрь 2015
|
1 | 1 | 0 | 158 | 88 075 |
| 2015-10-01 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 810 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2 969 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 792 |
| 2015-10-04 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 702 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 733 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 546 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 902 |
| 2015-10-08 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 840 |
| 2015-10-09 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 675 |
| 2015-10-10 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 357 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 448 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 305 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 158 | 3 130 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 912 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 113 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 936 |
| 2015-10-17 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 856 |
| 2015-10-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 183 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 896 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 144 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 874 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 487 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 224 |
| 2015-10-24 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 486 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 437 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 527 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 463 |
| 2015-10-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 337 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 436 |
| 2015-10-30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 005 |
| 2015-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 550 |
Сентябрь 2015
|
1 | 1 | 0 | 41 | 18 406 |
Август 2015
|
0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Июль 2015
|
0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Июнь 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Май 2015
|
0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Апрель 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Март 2015
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Февраль 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Январь 2015
|
0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
2014
|
10 | 30 | 56 | 55 | 0 |
Декабрь 2014
|
5 | 22 | 53 | 55 | 0 |
Ноябрь 2014
|
0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Октябрь 2014
|
0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Сентябрь 2014
|
0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Август 2014
|
1 | 4 | 0 | 10 | 0 |
Июль 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Июнь 2014
|
0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Май 2014
|
1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Апрель 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Март 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Февраль 2014
|
1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Январь 2014
|
2 | 2 | 1 | 40 | 0 |
2013
|
2 | 10 | 2 | 37 | 0 |
Декабрь 2013
|
0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2013-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2013-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2013-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2013-12-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2013-12-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
